Samsung Galaxy S23 S911B/DS 256GB grün
747,00 €
Inkl. 20% Steuern
Filiale 1060: 1 übrig
Filiale 1220: 0 übrig
Lieferzeit
lagernd
Betriebssystem | Android 14.0 (via Update), Android 13.0 (ab Werk) |
---|---|
Display | 6.1", 2340x1080 Pixel, 16 Mio. Farben, AMOLED, kapazitiver Touchscreen, Gorilla-Glas Victus 2, Kameraloch, HDR (HDR10+), 48Hz-120Hz Aktualisierungsrate, 240Hz Abtastrate, 422ppi |
Kamera hinten | 50.0MP, f/1.8, Phasenvergleich-AF (All-Pixel AF), OIS, LED-Blitz, Videos @4320p/30fps, Videos @1080p/960fps (Kamera 1); 12.0MP, f/2.2, Weitwinkelobjektiv (Kamera 2); 10.0MP, f/2.4, Phasenvergleich-AF (All-Pixel AF), Teleobjektiv (Kamera 3) |
Kamera vorne | 12.0MP, f/2.2, Phasenvergleich-AF (All-Pixel AF), Videos @2160p/60fps |
Schnittstellen | USB-C 3.2 (5Gb/s, OTG, DisplayPort), Wi-Fi 6E (WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.3, NFC |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Barometer, Fingerabdrucksensor (Display) |
SoC | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, 64bit |
CPU | 1x 3.36GHz Kryo Prime + 4x 2.80GHz Kryo Gold + 3x 2.00GHz Kryo Silver |
GPU | Adreno 740 |
RAM | 8GB |
Speicher | 256GB (UFS 4.0) |
Navigation | A-GPS (L1/L5), GLONASS, BeiDou, Galileo (E1/E5a) |
Modem | GSM, UMTS, LTE, 5G |
Frequenzbänder | 2G (850/900/1800/1900), 3G (B1/B2/B5/B8), 4G (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B32/B38/B39/B40/B41/B66), 5G (n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n38/n40/n41/n66/n75/n77/n78) |
Akku | 3900mAh, fest verbaut, kabelloses Laden, umgekehrtes Laden (kabellos) |
Ladeleistung | 25W (USB), 15W (Qi), 4.5W (umgekehrtes Laden ohne Kabel) |
Gesprächszeit | 35h (LTE) |
SAR-Wert | 0.963W/kg Kopf, 1.304W/kg Körper |
Gehäuseform | Barren |
Gehäusematerial | Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) |
SIM-Formfaktor | Nano-SIM, eSIM |
Besonderheiten | Dual-SIM, IP68-zertifiziert, Stereo-Lautsprecher (hybrid) |
Farbe | grün |
Abmessungen | 146.3x70.9x7.6mm |
Gewicht | 167g |
Eigene Bewertung schreiben