Samsung Galaxy Z Flip6 256GB Mint (SM-F741BLGG) - Neu und originalverpackt!
730,00 €
Inkl. 20% Steuern
Filiale 1060: 0 übrig
Filiale 1220: 0 übrig
Lieferzeit
lagernd
Betriebssystem | Android 14.0 (ab Werk) |
---|---|
Display | 6.7", 2640x1080 Pixel, 16 Mio. Farben, AMOLED/LTPO, kapazitiver Touchscreen, flach, Kameraloch, HDR (HDR10+), 1-120Hz Aktualisierungsrate, faltbar (innen), 2600 Nits (maximal), 426ppi (Display 1); 3.4", 748x720 Pixel, AMOLED, Gorilla Glass Victus 2, flach, 305ppi (Display 2) |
Kamera hinten | 50.0MP, f/1.8, Phasenvergleich-AF (All-Pixel AF), OIS, LED-Blitz, Videos @2160p/60fps, Videos @1080p/240fps (Kamera 1); 12.0MP, f/2.2, Weitwinkelobjektiv (Kamera 2) |
Kamera vorne | 10.0MP, f/2.2, Videos @2160p/30fps |
Schnittstellen | USB-C 3.2 (5Gb/s, OTG), Wi-Fi 6E (WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.3, NFC |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Barometer, Fingerabdrucksensor (seitlich) |
SoC | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (SM8650-AC) |
CPU | 1x 3.40GHz ARM Cortex-X4/Kryo Prime + 3x 3.15GHz ARM Cortex-A720/Kryo Gold + 2x 2.96GHz ARM Cortex-A720/Kryo Gold + 2x 2.27GHz ARM Cortex-A520/Kryo Silver, 8 Kerne |
GPU | Qualcomm Adreno 750 |
RAM | 12GB |
Speicher | 256GB (UFS 4.0) |
Navigation | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Modem | GSM (0.2Mbps/0.1Mbps), UMTS (42Mbps/5.76Mbps), LTE, 5G |
Frequenzbänder | 2G (850/900/1800/1900), 3G (B1/B2/B4/B5/B8), 4G (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B32/B38/B39/B40/B41/B66), 5G (n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n75/n77/n78) |
Akku | 4000mAh, fest verbaut, kabelloses Laden, umgekehrtes Laden (kabellos) |
Ladeleistung | 25W (Samsung AFC), 15W (Qi), 4.5W (umgekehrtes Laden ohne Kabel) |
SAR-Wert | 1.09W/kg Kopf, 1.511W/kg Körper |
Gehäuseform | Foldable |
Gehäusematerial | Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) |
SIM-Karte | Dual-SIM (1x Nano-SIM, 2x eSIM) |
Besonderheiten | IP48-zertifiziert, Stereo-Lautsprecher (hybrid) |
Farbe | grün |
Abmessungen | 165.1x71.9x6.9mm (offen), 85.1x71.9x14.9mm (geschlossen) |
Gewicht | 187g |
Screen-to-Body-Ratio | 85.5% |
Eigene Bewertung schreiben